益子町議会
議長交際費
議長交際費とは、議長が議会を代表して外部機関等と交際するための費用で、慶事・弔事・見舞・会費などを支出するものです。
益子町議会では、議長交際費の執行状況を月ごとに公開します。
総会の包金等 | 慶弔費等 | 合計 | ||||
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月 | 4 | 23,000 | 1 | 10,000 | 5 | 33,000 |
5月 | 5 | 29,657 | - | - | 5 | 29,657 |
6月 | 7 | 42,650 | 3 | 30,000 | 10 | 72,650 |
7月 | 4 | 62,900 | - | - | 4 | 62,900 |
8月 | - | - | - | - | - | - |
9月 | 2 | 8,000 | - | - | 2 | 8,000 |
10月 | - | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - | - |
1月 | - | - | - | - | - | - |
2月 | - | - | - | - | - | - |
3月 | - | - | - | - | - | - |
年度計 | 22 | 166,207 | 4 | 40,000 | 26 | 206,207 |
総会の包金等 | 慶弔費等 | 合計 | ||||
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月 | 2 | 8,000 | 3 | 20,000 | 5 | 28,000 |
5月 | 6 | 30,940 | - | - | 6 | 30,940 |
6月 | 4 | 25,450 | 1 | 5,000 | 5 | 30,450 |
7月 | 6 | 49,000 | 2 | 10,000 | 8 | 59,000 |
8月 | 1 | 1,650 | - | - | 1 | 1,650 |
9月 | 1 | 3,000 | - | - | 1 | 3,000 |
10月 | - | - | 2 | 15,000 | 2 | 15,000 |
11月 | 3 | 26,650 | - | - | 3 | 26,650 |
12月 | 1 | 5,000 | 2 | 15,000 | 3 | 20,000 |
1月 | 4 | 26,000 | 1 | 5,000 | 5 | 31,000 |
2月 | - | - | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
3月 | 1 | 108 | 2 | 20,000 | 3 | 20,108 |
年度計 | 29 | 175,798 | 14 | 100,000 | 43 | 275,798 |
総会の包金等 | 慶弔費等 | 合計 | ||||
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月 | - | - | 2 | 10,000 | 2 | 10,000 |
5月 | 2 |
13,000 |
2 |
10,000 |
4 | 23,000 |
6月 | 4 | 19,398 | - | - | 4 | 19,398 |
7月 | 2 | 3,691 | - | - | 2 | 3,691 |
8月 | 2 | 25,518 | 1 | 5,000 | 3 | 30,518 |
9月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 2 | 10,000 |
10月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 2 | 10,000 |
11月 |
3 |
45,000 | 1 | 5,000 | 4 |
50,000 |
12月 | 2 | 11,000 | - | - | 2 | 11,000 |
1月 | 1 | 20,000 | 3 | 20,000 | 4 | 40,000 |
2月 | 3 | 2,164 | 2 | 10,000 | 5 | 12,164 |
3月 | - | - | 3 | 20,000 | 3 | 20,000 |
年度計 | 21 | 149,771 | 16 | 90,000 |
37 |
239,771 |
総会の包金等 | 慶弔費等 | 合計 | ||||
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月 | - | - | - | - | - | - |
5月 | 1 | 3,000 | - | - | 1 | 3,000 |
6月 | 2 | 4,400 | 1 | 5,000 | 3 | 9,400 |
7月 | 1 | 3,000 | - | - | 1 | 3,000 |
8月 | 2 | 30,000 | - | - | 2 | 30,000 |
9月 | 1 | 10,000 | 2 | 26,500 | 3 | 36,500 |
10月 | - | - | - | - | - | - |
11月 | 1 | 1,109 | 4 | 20,000 | 5 | 21,109 |
12月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 2 | 10,000 |
1月 | 1 | 20,000 | 1 | 5,000 | 2 | 25,000 |
2月 | - | - | - | - | - | - |
3月 | - | - | - | - | - | - |
年度計 | 10 | 76,509 | 9 | 61,500 | 19 | 138,009 |
総会の包金等 | 慶弔費等 | 合計 | ||||
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月 | - | - | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 |
5月 | - | - | - | - | - | - |
6月 | 2 | 4,950 | 3 | 15,000 | 5 | 19,950 |
7月 | 1 | 3,000 | - | - | 1 | 3,000 |
8月 | - | - | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 |
9月 | - | - | 2 | 10,000 | 2 | 10,000 |
10月 | - | - | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 |
11月 | - | - | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 |
12月 | - | - | - | - | - | - |
1月 | 1 | 10,000 | 1 | 5,000 | 2 | 15,000 |
2月 | - | - | - | - | - | - |
3月 | 2 | 32,000 | - | - | 2 | 32,000 |
年度計 | 6 | 49,950 | 10 | 50,000 | 16 | 99,950 |
総会の包金等 | 慶弔費等 | 合計 | ||||
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月 | 3 | 13,000 | - | - | 3 | 13,000 |
5月 | 7 | 32,480 | - | - | 7 | 32,480 |
6月 | 7 | 47,100 | 2 | 10,000 | 9 | 57,100 |
7月 | 17 | 111,060 | 1 | 10,000 | 18 | 121,060 |
8月 | 5 | 24,728 | - | - | 5 | 24,728 |
9月 | 7 | 26,620 | 1 | 10,000 | 8 | 36,620 |
10月 | 5 | 20,226 | 2 | 15,000 | 7 | 35,226 |
11月 | 2 | 3,960 | 1 | 5,000 | 3 | 8,960 |
12月 | 1 | 5,000 | - | - | 1 | 5,000 |
1月 | 1 | 3,000 | 2 | 10,000 | 3 | 13,000 |
2月 | - | - | 4 | 12,130 | 4 | 12,130 |
3月 | 1 | 25,000 | - | - | 1 | 25,000 |
年度計 | 56 | 312,174 | 13 | 72,130 | 69 | 384,304 |
総会の包金等 | 慶弔費等 | 合計 | ||||
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月 | 4 | 18,000 | - | - | 4 | 18,000 |
5月 | 5 | 22,680 | - | - | 5 | 22,680 |
6月 | 9 | 51,564 | - | - | 9 | 51,564 |
7月 | 5 | 39,554 | 1 | 5,000 | 6 | 44,554 |
8月 | 13 | 68,200 | 1 | 10,000 | 14 | 78,200 |
9月 | 12 | 37,800 | - | - | 12 | 37,800 |
10月 | 5 | 10,300 | - | - | 5 | 10,300 |
11月 | 1 | 5,000 | - | - | 1 | 5,000 |
12月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 2 | 10,000 |
1月 | 2 | 15,000 | - | - | 2 | 15,000 |
2月 | 1 | 10,000 | 1 | 5,000 | 2 | 15,000 |
3月 | 4 | 40,000 | - | - | 4 | 40,000 |
年度計 | 62 | 323,098 | 4 | 25,000 | 66 | 348,098 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは議会事務局です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8858 ファクス番号:0285-72-0900
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
益子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。