町長室
町長交際費の公開 平成27年度
積極的な情報公開の一環として、平成19年4月からの町長交際費を項目別に分類し、公開しています。
今後も、町民の方と情報の共有ができる協働のまちづくりを進めてまいります。
平成27年度(平成26年度はこちら)
金額の単位(円)
項目 | 総会等の 祝金等 |
葬儀香料 | 病気見舞金 | 慶事祝金 | 全国大会 出場祝金 |
その他 | 計 | |
4月 | 件数 | 6 | - | - | - | - | 3 | 9 |
金額 | 35,000 | - | - | - | - | 13,234 | 48,234 | |
5月 | 件数 | 12 | - | - | - | - | 3 | 15 |
金額 | 66,000 | - | - | - | - | 9,560 | 75,560 | |
6月 | 件数 | 4 | - | - | - | - | 3 | 7 |
金額 | 29,000 | - | - | - | - | 11,950 | 40,950 | |
7月 | 件数 | 6 | 1 | - | 1 | - | 2 | 10 |
金額 | 36,500 | 10,000- | - | 10,000 | - | 10,090 | 66,590 | |
8月 | 件数 | 5 | 1 | - | - | 3 | 3 | 12 |
金額 | 22,000 | 10,000 | - | - | 30,000 | 13,750 | 75,750 | |
9月 | 件数 | 5 | 1 | - | 2 | - | 5 | 13 |
金額 | 26,000 | 10,000 | - | 15,000 | - | 39,400 | 90,400 | |
10月 | 件数 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | 12 |
金額 | 28,000 | 25,000 | - | - | - | 65,948 | 118,948 | |
11月 | 件数 | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 | 7 |
金額 | 45,000 | 10,000 | - | - | 5,000 | 4,595 | 54,595 | |
12月 | 件数 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 7 |
金額 | 20,000 | - | - | 5,000 | - | 36,376 | 61,376 | |
1月 | 件数 | 15 | 1 | - | - | - | 4 | 20 |
金額 | 85,000 | 5,000 | - | - | - | 27,070 | 117,070 | |
2月 | 件数 | 4 | 3 | - | - | - | 2 | 9 |
金額 | 21,000- | 36,200 | - | - | - | 14,600 | 71,800 | |
3月 | 件数 | 5 | - | - | - | - | 3 | 8 |
金額 | 24,000 | - | - | - | - | 81,200 | 107,200 | |
合計 | 件数 | 77 | 11 | 0 | 4 | 4 | 35 | 131 |
金額 | 437,500 | 106,200 | 0 | 30,000 | 35,000 | 327,773 | 948,473 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 秘書広報係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8825 ファクス番号:0285-72-6430
メールでのお問い合わせはこちら