町長室
町長交際費の公開 平成21年度
(金額の単位:円) | ||||||||
項目 | 総会等の 祝金等 |
葬儀香料 | 病気
見舞金
|
慶事祝金 | 全国大会 出場祝金 | その他 | 計 | |
4月 | 件数 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 |
金額 | 48,000 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 5,000 | 10,000 | 123,000 | |
5月 | 件数 | 11 | 2 | - | 1 | - | - | 14 |
金額 | 53,000 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | 73,000 | |
6月 | 件数 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
金額 | 38,000 | - | - | - | - | - | 38,000 | |
7月 | 件数 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 |
金額 | 26,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 29,000 | 85,000 | |
8月 | 件数 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 17 |
金額 | 53,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | - | 93,000 | |
9月 | 件数 | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | 10 |
金額 | 17,000 | 15,000 | - | 15,000 | - | 50,000 | 97,000 | |
10月 | 件数 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 6 |
金額 | 13,000 | - | 5,000 | 20,000 | 10,000 | - | 48,000 | |
11月 | 件数 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 9 |
金額 | 13,000 | 30,000 | 10,000 | 5,000 | - | - | 58,000 | |
12月 | 件数 | 8 | - | - | - | - | 2 | 10 |
金額 | 50,000 | - | - | - | - | 15,980 | 65,980 | |
1月 | 件数 | 11 | - | - | 1 | - | - | 12 |
金額 | 49,000 | - | - | 10,000 | - | - | 59,000 | |
2月 | 件数 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | 9 |
金額 | 30,000 | 10,000 | - | - | - | 6,500 | 46,500 | |
3月 | 件数 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 5 |
金額 | 5000 | - | - | 10,000 | - | 147,560 | 162,560 | |
合計 | 件数 | 80 | 14 | 8 | 12 | 7 | 9 | 131 |
金額 | 395,000 | 90,000 | 60,000 | 100,000 | 45,000 | 259,040 | 949,040 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-2111(代表) ファクス番号:0285-72-6430
メールでのお問い合わせはこちら