町長室
町長交際費の公開 平成24年度
(金額の単位:円) | ||||||||
項目 | 総会等の 祝金等 |
葬儀香料 | 病気
見舞金
|
慶事祝金 | 全国大会 出場祝金 | その他 | 計 | |
4月 | 件数 | 12 | 1 | - | 2 | 1 | - | 16 |
金額 | 59,000 | 5,000 | - | 20,000 | 10,000 | - | 94,000 | |
5月 | 件数 | 6 | 1 | - | - | - | 5 | 12 |
金額 | 35,000 | 5,000 | - | - | - | 49,000 | 89,000 | |
6月 | 件数 | 7 | 2 | - | - | - | - | 9 |
金額 | 39,000 | 15,000 | - | - | - | - |
54,000 |
|
7月 | 件数 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
金額 | 5,000 | - | - | - | 10,000 | 38,000 | 53,000 | |
8月 | 件数 | 3 | - | - | 2 | 4 | 1 | 10 |
金額 | 18,000 | - | - | 20,000 | 25,000 | 5,000 | 68,000 | |
9月 | 件数 | 6 | - | - | - | - | 2 | 8 |
金額 | 29,000 | - | - | - | - | 12,420 | 41,420 | |
10月 | 件数 | 9 | 1 | - | - | - | 3 | 13 |
金額 | 48,000 | 10,000 | - | - | - | 20,040 | 78,040 | |
11月 | 件数 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 6 |
金額 | 19,000 | 5,000 | - | - | - | 7,980 | 31,980 | |
12月 | 件数 | 7 | 1 | - | - | 1 | 4 | 13 |
金額 | 41,000 | 5,000 | - | - | 10,000 | 12,868 | 68,868 | |
1月 | 件数 | 10 | 1 | - | - | - | 5 | 16 |
金額 | 49,500 | 10,000 | - | - | - | 25,520 | 85,020 | |
2月 | 件数 | 7 | - | - | 2 | - | 2 | 11 |
金額 | 44,500 |
- |
- | 20,000 | - | 53,520 | 118,020 | |
3月 | 件数 | 5 | - | - | - | - | 6 | 11 |
金額 | 32,000 | - | - | - | - | 136,000 | 168,000 | |
合計 | 件数 | 76 | 8 | - | 6 | 7 | 32 | 129 |
金額 | 419,000 | 55,000 | - | 60,000 | 55,000 | 360,348 | 949,348 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 秘書広報係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8825 ファクス番号:0285-72-6430
メールでのお問い合わせはこちら