町長室
町長交際費の公開 平成22年度
(金額の単位:円) | ||||||||
項目 | 総会等の 祝金等 |
葬儀香料 | 病気
見舞金
|
慶事祝金 | 全国大会 出場祝金 | その他 | 計 | |
4月 | 件数 | 10 | 1 | - | - | - | 1 | 12 |
金額 | 48,000 | 10,000 | - | - | - | 10,000 | 68,000 | |
5月 | 件数 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 21 |
金額 | 59,000 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | - | 149,000 | |
6月 | 件数 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | - | 10 |
金額 | 36,000 | 5,000 | - | 20,000 | 24,600 | - | 85,600 | |
7月 | 件数 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 7 |
金額 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | - | 20,000 | 8,000 | 53,000 | |
8月 | 件数 | 9 | 1 | 2 | 1 | - | - | 13 |
金額 | 49,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | 74,000 | |
9月 | 件数 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 11 |
金額 | 37,000 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | 47,000 | |
10月 | 件数 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | 8 |
金額 | 24,000 | 10,000 | - | 15,000 | - | - | 49,000 | |
11月 | 件数 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 7 |
金額 | 15,000 | 15,000 | - | - | - | 2,000 | 32,000 | |
12月 | 件数 | 6 | 3 | - | 1 | - | 2 | 12 |
金額 | 35,000 | 15,000 | - | 10,000 | - | 16,600 | 76,600 | |
1月 | 件数 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
金額 | 47,000 | - | - | - | - | - | 47,000 | |
2月 | 件数 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 7 |
金額 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | - | - | 78,750 | 113,750 | |
3月 | 件数 | 1 | 1 | - | 5 | - | 3 | 10 |
金額 | 3,000 | 5,000 | - | 45,000 | - | 100,000 | 153,000 | |
合計 | 件数 | 74 | 20 | 8 | 13 | 4 | 9 | 128 |
金額 | 368,000 | 130,000 | 40,000 | 120,000 | 74,600 | 215,350 | 947,950 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-2111(代表) ファクス番号:0285-72-6430
メールでのお問い合わせはこちら