町長室
町長交際費の公開 平成23年度
(金額の単位:円) | ||||||||
項目 | 総会等の 祝金等 |
葬儀香料 | 病気
見舞金
|
慶事祝金 | 全国大会 出場祝金 | その他 | 計 | |
4月 | 件数 | 6 | 1 | - | - | - | - | 7 |
金額 | 28,000 | 10,000 | - | - | - | - | 38,000 | |
5月 | 件数 | 8 | 1 | 1 | - | - | 2 | 12 |
金額 | 36,000 | 5,000 | 10,000 | - | - | 155,000 | 206,000 | |
6月 | 件数 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 12 |
金額 | 38,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | - | 10,000 | 73,000 | |
7月 | 件数 | 3 | 2 | - | 2 | - | 3 | 10 |
金額 | 18,000 | 10,000 | - | 15,000 | - | 28,000 | 71,000 | |
8月 | 件数 | 6 | 1 | 4 | - | 2 | - | 13 |
金額 | 34,000 | 10,000 | 25,000 | - | 15,000 | - | 84,000 | |
9月 | 件数 | 8 | 1 | - | 2 | - | - | 11 |
金額 | 35,000 | 5,000 | - | 15,000 | - | - | 55,000 | |
10月 | 件数 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | 8 |
金額 | 31,000 | 5,000 | 30,000 | - | 20,000 | - | 86,000 | |
11月 | 件数 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 7 |
金額 | 33,000 | 15,000 | 5,000 | - | - | 11,430 | 64,430 | |
12月 | 件数 | 8 | - | 1 | 1 | - | 4 | 14 |
金額 | 49,000 | - | 10,000 | 5,000 | - | 25,600 | 89,600 | |
1月 | 件数 | 8 | 1 | - | 3 | - | 2 | 14 |
金額 | 40,000 | 10,000 | - | 30,000 | - | 13,000 | 93,000 | |
2月 | 件数 | 6 | 2 | 1 | 1 | ‐ | 1 | 11 |
金額 | 27,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | ‐ | 5,000 | 57,000 | |
3月 | 件数 | 3 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | 2 | 7 |
金額 | 13,000 | 10,000 | 5,000 | ‐ | ‐ | 3,000 | 31,000 | |
合計 | 件数 | 70 | 14 | 11 | 11 | 4 | 16 | 126 |
金額 | 382,000 | 100,000 | 95,000 | 85,000 | 35,000 | 251,030 | 948,030 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-2111(代表) ファクス番号:0285-72-6430
メールでのお問い合わせはこちら