町長室
町長交際費の公開 平成20年度
(金額の単位:円) | ||||||||
項目 | 総会等の 祝金等 |
葬儀香料 | 病気
見舞金
|
慶事祝金 | 全国大会 出場祝金 | その他 | 計 | |
4月 | 件数 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 10 |
金額 | 30,000 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | - | 10,000 | 70,000 | |
5月 | 件数 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
金額 | 56,000 | - | - | - | - | - | 56,000 | |
6月 | 件数 | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 12 |
金額 | 41,000 | 5,000 | 3,000 | - | - | 10,000 | 59,000 | |
7月 | 件数 | 3 | 2 | - | - | 4 | 1 | 10 |
金額 | 15,000 | 10,000 | - | - | 35,000 | 8,000 | 68,000 | |
8月 | 件数 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 13 |
金額 | 42,000 | 5,000 | 40,000 | 15,000 | 10,000 | - | 112,000 | |
9月 | 件数 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | 9 |
金額 | 17,000 | 15,000 | - | 10,000 | - | - | 42,000 | |
10月 | 件数 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 11 |
金額 | 29,000 | 10,000 | 25,000 | 15,000 | - | 50,000 | 129,000 | |
11月 | 件数 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
金額 | 43,000 | - | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 50,000 | 123,000 | |
12月 | 件数 | 9 | 1 | - | - | 1 | 1 | 12 |
金額 | 51,000 | 10,000 | - | - | 10,000 | 6,380 | 77,380 | |
1月 | 件数 | 8 | 4 | 2 | - | - | 1 | 15 |
金額 | 33,000 | 25,000 | 45,000 | - | - | 3,000 | 106,000 | |
2月 | 件数 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 8 |
金額 | 25,000 | 15,000 | - | - | 10,000 | - | 50,000 | |
3月 | 件数 | 6 | 2 | - | 2 | - | - | 10 |
金額 | 30,000 | 10,000 | - | 15,000 | - | - | 55,000 | |
合計 | 件数 | 83 | 18 | 7 | 9 | 9 | 7 | 133 |
金額 | 412,000 | 120,000 | 138,000 | 70,000 | 70,000 | 137,380 | 947,380 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-2111(代表) ファクス番号:0285-72-6430
メールでのお問い合わせはこちら