町長室
町長交際費の公開 平成25年度
積極的な情報公開の一環として、平成19年4月からの町長交際費を項目別に分類し、公開しています。
今後も、町民の方と情報の共有ができる協働のまちづくりを進めてまいります。
平成25年度(平成24年度はこちら)
(金額の単位:円) | ||||||||
項目 | 総会等の 祝金等 |
葬儀香料 | 病気
見舞金
|
慶事祝金 | 全国大会 出場祝金 | その他 | 計 | |
4月 | 件数 | 5 | 3 | - | - | - | 8 | 16 |
金額 | 30,000 | 15,000 | - | - | - | 40,000 | 85,000 | |
5月 | 件数 | 3 | - | - | - | - | 5 | 8 |
金額 | 11,000 | - | - | - | - | 34,000 | 45,000 | |
6月 | 件数 | 6 | - | - | - | - | 7 | 13 |
金額 | 29,000 | - | - | - | - | 26,300 | 55,300 | |
7月 | 件数 | 1 | 2 | - | - | 3 | 5 | 11 |
金額 | 5,000 | 10,000 | - | - | 30,000 | 28,708 | 73,708 | |
8月 | 件数 | 2 | 2 | - | - | 4 | 9 | 17 |
金額 | 7,000 | 10,000 | - | - | 30,000 | 52,890 | 99,890 | |
9月 | 件数 | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
金額 | - | - | - | - | - | 99,030 | 99,030 | |
10月 | 件数 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 6 |
金額 | 10,000 | 5,000 | - | 30,000 | - | 3,000 | 48,000 | |
11月 | 件数 | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
金額 | - | - | - | - | - | 33,050 | 33,050 | |
12月 | 件数 | - | 1 | - | - | - | 7 | 8 |
金額 | - | 5,000 | - | - | - | 36,760 | 41,760 | |
1月 | 件数 | 9 | 2 | - | 1 | - | 2 | 14 |
金額 | 48,000 | 10,000 | - | 5,000 | - | 6,000 | 69,000 | |
2月 | 件数 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 8 |
金額 | 18,000 | 5,000 | - | - | - | 18,000 | 41,000 | |
3月 | 件数 | 3 | 4 | 4 | 11 | |||
金額 | 13,000 | 35,000 | 204,800 | 252,800 | ||||
合計 | 件数 | 33 | 12 | - | 8 | 7 | 71 | 131 |
金額 | 171,000 | 60,000 | - | 70,000 | 60,000 | 582,538 | 943,538 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 秘書広報係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8825 ファクス番号:0285-72-6430
メールでのお問い合わせはこちら