益子町の投票所は次の14カ所になります。
投票区 | 投票所名 | 所在地 | 対象となる区域(自治会) |
第1投票区 | 益子町立田野小学校 | 長堤400 | 長堤、上山、前沢、荒町 |
第2投票区 | 原公民館 | 山本2248−4 | 本郷、原、松本、大郷戸 |
第3投票区 | 小泉・梅ヶ内 コミュニティセンター |
小泉390 | 小泉本田、小泉山根、梅ヶ内、本沼 |
第4投票区 | 東田井団地集会室 | 東田井225−1 | 東田井上、東田井下 |
第5投票区 | 生田目公民館 | 生田目1249 | 生田目南、生田目北 |
第6投票区 | 益子町役場 | 益子2030 | 石並、新町上、新町中、新町下、新町駅前、田町、内町、 栗崎、北益子 |
第7投票区 | 栃木県産業技術センター 窯業技術支援センター |
益子695 | 西明寺、一ノ沢、城内、サヤド上1、サヤド上2、 サヤド下、北郷谷 |
第8投票区 | 益子町立益子西小学校 | 塙1344 | 塙上1、塙上2、塙下1、塙下2、雇用団地 |
第9投票区 | 星の宮公民館 | 塙2281−1 | 星ノ宮上1、星ノ宮上2、星ノ宮下1、星ノ宮下2、 星ノ宮団地 |
第10投票区 | 尾羽の里交遊館 | 上大羽912 | 上大羽、栗生、下大羽 |
第11投票区 | 益子町立七井小学校 | 大沢202 | 上町、東町、富士山、仲町、下町、後町、山王前、 山王後、台町、駅前、角ノ川、風戸、中村、北中、青田 |
第12投票区 | 大和田農業構造改善センター | 七井2641 | 田中、大和田、里東、益子リバティヒル |
第13投票区 | 小宅東公民館 | 小宅950 | 小宅西、小宅東、芦沼、舟橋 |
第14投票区 | あぐり館 | 大沢3535 | 本郷東、本郷西、大沢本郷、大沢宿、大沢里、新福寺、 仲之内、北原、大平 |
栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地 〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8824 ファクス番号:0285-72-6430
メールでのお問い合わせはこちら