
| 計画等の名称 | 意見募集期間 | 応募件数 | ご意見内容・町の考え方 | 問い合わせ | 
| 令和7年   1月30日から | 0件 | ご意見はありませんでした | 建設課 | |
| 令和7年   1月30日から | 0件 | ご意見はありませんでした | 建設課 | |
| 令和7年   1月20日から | 0件 | ご意見はありませんでした | 建設課 | |
| 令和6年   2月15日から | 0件 | ご意見はありませんでした | 総務課 | |
| 令和6年   1月  5日から | 0件 | ご意見はありませんでした | 高齢者支援課72-8867 | |
| 第7期益子町障がい福祉計画・第3期益子町障がい児福祉計画(案) | 令和6年   1月  5日から | 0件 | ご意見はありませんでした | 健康福祉課 | 
| 益子町気候変動対策推進計画(案) | 令和5年 12月27日から | 0件 | ご意見はありませんでした | 環境課 | 
| 益子町地域福祉計画・地域福祉活動計画(案) | 令和5年 12月27日から 令和6年 1月21日まで | 0件 | ご意見はありませんでした | 健康福祉課 72-8866 | 
| 第3期ましこ未来計画改訂(案) | 令和5年  11月  2日から | 8件 | 総務課 | |
| 益子町図書館基本計画(案) | 令和5年   8月15日から | 75件 | こちらをご覧ください | 生涯学習課 72-3101 | 
| 益子町第3次環境基本計画 | 令和5年   2月13日から | 0件 | ご意見はありませんでした | 環境課 72-8101 | 
| 令和5年   1月18日から | 2件 | こちらをご覧ください | 建設課 72-8842 | |
| 令和5年   1月  5日から | 0件 | ご意見はありませんでした | 建設課 72-8844 | |
| 令和4年   2月16日から | 28件 | こちらをご覧ください | 生涯学習課 72-3101 | |
| 令和4年   3月  1日から | 1件 | こちらをご覧ください | 生涯学習課 72-3101 | |
| 令和4年   2月23日から | 1件 | こちらをご覧ください | 企画課 72-8827 | |
| 令和3年 12月  8日から 令和3年 12月21日まで | 0件 | ご意見はありませんでした | 建設課 72-8842 | |
| 令和3年   9月27日から | 0件 | ご意見はありませんでした | 建設課 72-8842 | |
| 令和3年   4月  5日から 令和3年 4月20日まで | 0件 | ご意見はありませんでした | 企画課 | |
| 益子町健康増進計画(第2期)(案) | 令和3年   1月  6日から 令和3年 1月20日まで | 0件 | ご意見はありませんでした | 健康福祉課 (保健センター) 70-1121 | 
| 益子町高齢者総合福祉計画(第8期)(案) | 令和3年   1月  6日から 令和3年 1月20日まで | 0件 | ご意見はありませんでした | 高齢者支援課 72-8867 | 
| 第4次益子町障がい者福祉計画、第6期益子町障がい福祉計画・第2期益子町障がい児福祉計画(案) | 令和3年   1月  6日から 令和3年 1月20日まで | 1件 | こちらをご覧ください | 健康福祉課 72-8866 | 
| 益子町次期総合計画(案) | 令和2年12月  4日から 令和2年12月21日まで | 12件 | こちらをご覧ください | 企画課 72-8828 | 
| 益子町の里山風景と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例(案) | 令和2年10月29日から 令和2年11月11日まで | 1件 | こちらをご覧ください | 環境課 72-8519 | 
| 第2期益子町子ども・子育て支援事業計画(案) | 令和2年1月10日から 令和2年1月31日まで | 0件 | ご意見はありませんでした | 健康福祉課 72-8865 | 
| 益子町国民健康保険事業計画(案) | 平成31年3月8日から 平成31年3月17日まで | 0件 | ご意見はありませんでした | 住民課 72-8848 | 
| 益子町いのち支える自殺対策計画(案) | 平成31年2月6日から 平成31年2月20日まで | 0件 | ご意見はありませんでした | 健康福祉課 (保健センター) 70-1121 | 
| まちづくり交付金事後評価シート | 平成30年10月25日から 平成30年11月7日まで | 0件 | ご意見はありませんでした | 建設課 72-8842 | 
| 第7期益子町高齢者総合福祉計画(案) | 平成30年1月10日から 平成30年1月23日まで | 0件 | ご意見はありませんでした | 高齢者支援課 72-8867 | 
| 第5期益子町障がい福祉計画・ 第1期益子町障がい児福祉計画(案) | 平成30年1月10日から 平成30年1月23日まで | 0件 | ご意見はありませんでした | 健康福祉課 72-8866 | 
| 第2期ましこ男女共同参画プラン(案) | 平成29年3月15日から 平成29年3月21日まで | 0件 | ご意見はありませんでした | 生涯学習課 72-3101 | 
| 益子町地域公共交通網形成計画(案) | 平成29年3月6日から 平成29年3月20日まで | 0件 | ご意見はありませんでした | 企画課 72-8827 | 
| 益子町歴史文化基本構想(案) | 平成28年12月1日から 平成28年12月25日まで | 0件 | ご意見はありませんでした | 生涯学習課 72-3101 | 
| 益子町一般廃棄物(ごみ)処理基本計画(案) | 平成28年1月26日から 平成28年2月15日まで | 0件 | ご意見はありませんでした | 環境課 72-8101 | 
| 益子町生活排水処理基本計画(案) | 平成28年1月8日から 平成28年1月25日まで | 0件 | ご意見はありませんでした | 建設課 72-8844 | 
| 新ましこ未来計画(案) | 平成27年8月6日から 平成27年8月21日まで | 27件 | こちらをご覧ください | 企画課 | 
| 益子町高齢者総合福祉計画(案) | 平成27年1月8日から 平成27年1月27日まで | 1件 | こちらをご覧ください | 高齢者支援課 72-8867 | 
| 益子町まちづくり基本条例(案) | 平成26年1月17日から 平成26年2月10日まで | 23件 | こちらをご覧ください | 総務課 72-8824 | 
| 益子町第2次環境基本計画(案) | 平成25年2月18日から 平成25年3月11日まで | 1件 | こちらをご覧ください | 環境課 72-8101 | 
| 益子町地域防災計画(案) | 平成25年 2月7日から 平成25年2月28日まで | 17件 | こちらをご覧ください | 総務課 72-8826 | 
〒321−4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8825 ファクス番号:0285-72-6430
メールでのお問い合わせはこちら