エントランスホール 資料展示室
第1会議室 第1・2和室
第1研修室 視聴覚室
調理室
使用施設(収容人数) | 1時間当たりの使用料金 | 全日の使用料金 | 面積・広さ |
資料展示室 | 600円 | 6,000円 | 203.5? |
第1会議室(15) | 200円 | 2,000円 | 40.8? |
第2会議室(10) | 150円 | 1,500円 | 32.6? |
第1和室(20) | 200円 | 2,000円 | 20畳(41.4?) |
第2和室(20) | 150円 | 1,500円 | 12.5畳(32.4?/茶室あり) |
第1研修室(60) | 300円 | 3,000円 | 85.8? |
第2研修室(25) | 200円 | 2,000円 | 42.9? |
視聴覚室(90) | 350円 | 3,500円 | 113.4? |
調理実習室 | 300円 | 3,000円 | 80.5? |
◆座席図(益子町民会館) [PDF形式/305.13KB]
使用施設 | 1時間当たりの使用料金 | 全日の使用料金 | 面積・広さ | |
ホール全席 | 平日 | 3,500円 | 35,000円 | 前3列有 1007席 通常931席 車椅子席5席 |
土日祝日 | 4,000円 | 40,000円 | ||
ホール半席 | 平日 | 3,000円 | 30,000円 | 前3列有 487席 通常411席 車椅子席5席 |
土日祝日 | 3,500円 | 35,000円 | ||
舞台のみ | 平日 | 1,200円 | 12,000円 | 間口1638cm 奥行1215cm 高さ700cm |
土日祝日 | 1,500円 | 15,000円 | ||
楽屋 | 和室 | 150円 | 1,500円 | 17.5畳(33.1?) |
洋室 | 100円 | 1,000円 | 18.7? | |
リハーサル室 | 平日 | 300円 | 3,000円 | 81.6? |
土日祝日 | 350円 | 3,500円 |
※登録の際には、免許証・保険証・学生証など住所、氏名が確認できるものをご提示ください。
〒321-4217 栃木県芳賀郡益子町大字益子3667番地3
電話番号:0285-72-3101 ファクス番号:0285-72-3110
メールでのお問い合わせはこちら