
令和7年10月10日(金)に実施した第28回不動産公売につきまして、結果は以下のとおりとなります。
| 売却 | 所 在 | 地 番 | 地 目 | 地 籍 | 見積価額 | 公売保証金 | 
| 1 | 益子町大字七井字祇園原 | 3882番1 | 公募:畑 現況:畑 | 331? | 70,000円 | ー | 
| 2 | 益子町大字七井字下町 | 3396番3 | 公募:畑 現況:宅地 | 102? | 170,000円 | ー | 
| 3 | 益子町大字生田目字小聖 益子町大字生田目字小聖 益子町大字生田目字和合神 益子町大字生田目字和合神 益子町大字生田目字和合神 益子町大字生田目字町田 | 517番1 518番 895番 897番 899番 1695番1 | 公募:畑 現況:畑 公募:畑 現況:畑 公募:山林 現況:山林 公募:畑 現況:畑 公募:畑 現況:畑 公募:畑 現況:畑 | 1,120? 641? 76? 231? 357? 328? | 480,000円 | ー | 
| 4 | 益子町大字益子字新町南側 | 980番2 | 公募:宅地 現況:宅地 | 330.6? | 2,710,000円 | 280,000円 | 
| 5 公売中止 | 益子町大字小泉字反町 益子町大字小泉字反町 | 1624番 1625番 | 公募:田 現況:田 公募:田 現況:田 | 2,427? 481? | 980,000円 | 100,000円 | 
| 6 | 益子町大字益子字頭無 | 1389番 | 公募:宅地 現況:雑種地 | 1,065.2? | 2,090,000円 | 210,000円 | 
| 7 | 益子町大字芦沼字三反田 | 717番 | 公募:畑 現況:畑 | 1,523? | 560,000円 | 60,000円 | 
| 8 | 益子町大字上大羽字トヤ 益子町大字上大羽字左エ門五郎 益子町大字上大羽字大川戸 | 1542番1 3794番 3972番2 | 公募:畑 現況:畑 公募:田 現況:田 公募:田 現況:田 | 402? 1,684? 765? | 840,000円 | 90,000円 | 
・売却区分番号1 ・・・ 入札なし
・売却区分番号2 ・・・ 入札なし
・売却区分番号3 ・・・ 入札なし
・売却区分番号4 ・・・ 入札なし
・売却区分番号5 ・・・ 公売中止
・売却区分番号6 ・・・ 入札あり。最高価申込価額2,100,000円
・売却区分番号7 ・・・ 入札なし
・売却区分番号8 ・・・ 入札なし
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8831 ファクス番号:0285-72-6393
メールでのお問い合わせはこちら