
益子町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の担当地区一覧
| 農業委員(13名) | 農地利用最適化推進委員(12名) | 
| ?? 斉 | 若林 茂 | 
| 柳澤 一子 | 岩下 好克 | 
| 萩原 一則 | 瀬尾 洋 | 
| 手塚 智子 | 池田 好司 | 
| 黒瀬 君枝 | 佐藤 武 | 
| 出口 靖雄 | 菊島 誠 | 
| 向田 直純 | 加藤 久雄 | 
| 鈴木 保 | 菊地 隆 | 
| 吉川 佳男 | 仁平 博志 | 
| 小倉 節子 | 浜野 晴生 | 
| 小藥 和子 | 谷口 則幸 | 
| 勝田 育夫 | 横田 藤彦 | 
| 大塚 辰己 | 
益子町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の担当地区一覧
| 担当地区 | 担当委員 | |
| 
 
 田 野 地 区 
 
 | 前沢、荒町 長堤、梅ヶ内、本沼 | 農業委員 小藥 和子 推進委員 菊島 誠 | 
| 東田井上、東田井下 上山 | 農業委員 大塚 辰己 推進委員 横田 藤彦 | |
| 本郷 小泉本田、小泉山根 | 農業委員 吉川 佳男 推進委員 仁平 博志 | |
| 原 松本、大郷戸 | 農業委員 出口 靖雄 推進委員 浜野 晴生 | |
| 
 
 益 子 地 区 
 | 城内、サヤド上、サヤド下、北郷谷 新町、田町、栗崎、北益子 | 農業委員 黒瀬 君枝 推進委員 瀬尾 洋 | 
| 石並、生田目南、生田目北 内町、西明寺、一ノ沢 | 農業委員 鈴木 保 推進委員 加藤 久雄 | |
| 塙上、塙下 上大羽、栗生 | 農業委員 勝田 育夫 推進委員 谷口 則幸 | |
| 星ノ宮上、星ノ宮下 下大羽 | 農業委員 高濱 斉 推進委員 池田 好司 | |
| 
 
 七 井 地 区 
 | 台町、田中、大和田、里東 上町、下町、後町、仲町、駅前、角ノ川、本郷西、仲の内 | 農業委員 手塚 智子 推進委員 佐藤 武 | 
| 東町、富士山、山王前、山王後、青田 風戸、中村、北中 | 農業委員 向田 直純 推進委員 若林 茂 | |
| 小宅西、小宅東 大沢宿、大沢里、大沢本郷、本郷東 | 農業委員 小倉 節子 推進委員 菊地 隆 | |
| 芦沼 北原、新福寺 大平、舟橋 | 農業委員 萩原 一則 農業委員 ?澤 一子 推進委員 岩下 好克 | |